Skąd pochodzą nowi mieszkańcy Warszawy
Odległość między obecnym a poprzednim miejscem zamieszkania
| Lata | ogółem | <25km | <50km | <75km | <150km | <300km | 300km+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | 59609 | 13.4% | 6.7% | 6.3% | 29.3% | 34.2% | 10.1% |
| 2005-2007 | 68059 | 14.6% | 6.5% | 5.8% | 28.5% | 34.2% | 10.6% |
| 2008-2010 | 53362 | 15.3% | 7.0% | 5.4% | 27.8% | 34.7% | 9.9% |
| 2011-2013 | 61667 | 14.6% | 6.7% | 5.5% | 28.7% | 35.2% | 9.3% |
| 2014-2016 | 60255 | 14.9% | 6.9% | 5.9% | 28.8% | 35.1% | 8.5% |
| 2017-2019 | 68521 | 14.8% | 6.7% | 5.2% | 28.9% | 36.0% | 8.5% |
| 2002-2019 | 371473 | 14.6% | 6.7% | 5.7% | 28.7% | 34.9% | 9.5% |
Dokąd wyemigrowali byli mieszkańcy Warszawy
Odległość między obecnym a poprzednim miejscem zamieszkania
| Lata | ogółem | <25km | <50km | <75km | <150km | <300km | 300km+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | 40095 | 52.6% | 16.3% | 4.4% | 9.4% | 12.6% | 4.7% |
| 2005-2007 | 45933 | 52.3% | 17.3% | 4.5% | 9.2% | 11.9% | 4.8% |
| 2008-2010 | 42721 | 51.6% | 18.4% | 4.3% | 8.8% | 11.9% | 5.0% |
| 2011-2013 | 40302 | 49.7% | 20.1% | 4.2% | 8.5% | 12.2% | 5.3% |
| 2014-2016 | 36400 | 49.6% | 18.5% | 4.7% | 9.0% | 13.2% | 5.0% |
| 2017-2019 | 42749 | 49.9% | 18.9% | 4.3% | 8.4% | 13.3% | 5.2% |
| 2002-2019 | 248200 | 51.0% | 18.2% | 4.4% | 8.9% | 12.5% | 5.0% |
Migracje w podziale na grupy wiekowe